Subvenciones para el año 2018
Subvenciones
| __Beneficiario | Descripció | Data | Import (€) | Enllaç | 
|---|---|---|---|---|
| ASOCIACIÓN DE VECINOS OS IRMANDIÑOS | CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS 2017 | 12-01-2018 | 1846,24 | - | 
| ASOCIACION PARKINSON FERROL | CONVENIOASOCIACIÓN PARKINSON FERROLTERRA | 29-01-2018 | 3000,00 | - | 
| Escudería Siroco Narón: (Rally Narón) | Convenio 2018 | 06-07-2018 | 45000 | - | 
| AFA | CONVENIO | 20-07-2018 | 33000 | - | 
| SOLIDARIDADE GALEGA DE POBO SAHARAUI | CONVENIO | 20-07-2018 | 7000 | - | 
| ANPA "A BUXAINA" | CONVENIO SAÚDE-NUTRICIÓN ESCOLAR | 10-07-2018 | 12900 | - | 
| ANPA "A SOLAINA" | CONVENIO SAÚDE-NUTRICIÓN ESCOLAR | 10-07-2018 | 7000 | - | 
| ANPA "GALATEA" | CONVENIO SAÚDE-NUTRICIÓN ESCOLAR | 10-07-2018 | 4000 | - | 
| ANPA "O BUXATO" | CONVENIO SAÚDE-NUTRICIÓN ESCOLAR | 10-07-2018 | 4400 | - | 
| ASFEDRO | CONVENIO | 31-08-2018 | 5000 | - | 
| ASOCIACION DE PERSOAS CON SINDROME DE ESPECTRO AUTISTA | CONVENIO | 31-08-2018 | 12000 | - | 
| ASOCIACION DIGNIDADE GALICIA | CONVENIO | 29-08-2018 | 9000 | - | 
| ASPANEPS | CONVENIO | 31-08-2018 | 17000 | - | 
| COGAMI | CONVENIO | 29-08-2018 | 6000 | - | 
| CRUZ ROJA ESPAÑOLA | CONVENIO | 29-08-2018 | 10000 | - | 
| Club Balonmán Narón | Convenio 2018 | 27-09-2018 | 12000 | - | 
| Club Cidade de Narón( Fútbol Sala) | Convenio 2018 | 27-09-2018 | 59000 | - | 
| Club Deportivo Narón (Fútbol) | Convenio 2018 | 27-09-2018 | 15000 | - | 
| Club Narón Volea | Convenio 2018 | 27-09-2018 | 8000 | - | 
| Club Tenis de Mesa Cidade de Narón | Convenio 2018 | 27-09-2018 | 8000 | - | 
| Escola Superior de Kárate | Convenio 2018 | 10-10-2018 | 9000 | - | 
| A VV O COUTO | actividades | 04-10-2018 | 5000,00 | - | 
| ASOCIACION CULTURAL AREOSA | actividades | 19-10-2018 | 5000,00 | - | 
| ALMAT | CONVENIO | 26-10-2018 | 2000 | - | 
| ASOCIACION BBTTA | CONVENIO | 09-10-2018 | 1000 | - | 
| ASOCIACION DE PAIS DE NENOS CON MINUSVALIA | CONVENIO | 09-10-2018 | 2500 | - | 
| ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER | CONVENIO | 05-10-2018 | 6000 | - | 
| ASOCIACION PARKINSON FERROL | CONVENIO | 09-10-2018 | 3000 | - | 
| ASOCIACION SAUDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL | CONVENIO | 31-10-2018 | 12000 | - | 
| ASOCIACION SINDROME DE DOWN TEIMA | CONVENIO | 09-10-2018 | 10000 | - | 
| ASOCIACION SOCIOCULTURAL ASCM | CONVENIO | 09-10-2018 | 15000 | - | 
| ASOTRAME | CONVENIO | 09-10-2018 | 3000 | - | 
| CARITAS DIOCESANA MONDOÑEDO FERROL | CONVENIO | 31-10-2018 | 16000 | - | 
| CRA | CONVENIO | 31-10-2018 | 2500 | - | 
| SANTO HOSPITAL DE CARIDADE | CONVENIO | 09-10-2018 | 5000 | - | 
| CEIP A SOLAINA | Convenio Actividades A Nova e Pedroso | 09-10-2018 | 5900 | - | 
| CEIP PIÑEIROS | Convenio Actividades A Nova e Pedroso | 09-10-2018 | 2700 | - | 
| CEIP PONTE DE XUVIA | Convenio Actividades A Nova e Pedroso | 09-10-2018 | 2700 | - | 
| CEIP VIRXE DO MAR | Convenio Actividades A Nova e Pedroso | 09-10-2018 | 2800 | - | 
| CPI O FEAL | Convenio Actividades A Nova e Pedroso | 09-10-2018 | 6200 | - | 
| CPR AYALA | Convenio Actividades A Nova e Pedroso | 09-10-2018 | 4000 | - | 
| CPR JORGE JUAN | Convenio Actividades A Nova e Pedroso | 09-10-2018 | 2400 | - | 
| CPR SANTIAGO APÓSTOL | Convenio Actividades A Nova e Pedroso | 09-10-2018 | 6900 | - | 
| CRA DE NARÓN | Convenio Actividades A Nova e Pedroso | 09-10-2018 | 2300 | - | 
| ASOCIACION POMBIÑA | mantemento | 03-10-2018 | 5000,00 | - | 
| ADeportiva Santiago Apostol (Baloncesto) | Convenio 2018 | 12-11-2018 | 40000 | - | 
| Agrupación Deportiva Naútico Narón (Natación) | Convenio 2018 | 06-11-2018 | 26000 | - | 
| Atletismo Narón | Convenio 2018 | 12-11-2018 | 28000 | - | 
| Club Acordes Narón (Ximnasia Ritmica) | Convenio 2018 | 12-11-2018 | 19000 | - | 
| Club Arco Narón (Tiro con Arco) | Convenio 2018 | 06-11-2018 | 18000 | - | 
| Club de Golf Campomar | Convenio 2018 | 06-11-2018 | 12800 | - | 
| Club Piraguismo Narón | Convenio 2018 | 06-11-2018 | 6000 | - | 
| Moto Club Fojeteiros (Concentración Moteira) | Convenio 2018 | 12-11-2018 | 12000 | - | 
| SDO Val Fútbol (Zona rural) | Convenio 2018 | 06-11-2018 | 42000 | - | 
| ANPA PÉREZ ALBERTI | CONVENIO | 09-11-2018 | 2900 | - | 
| ASOCIACION DE PERSOAS XORDAS DE FERROL | CONVENIO | 27-11-2018 | 3000 | - | 
| ASOCIACION INGADA | CONVENIO | 09-11-2018 | 2500 | - | 
| ASOCIACION LEDICIA CATIVA | CONVENIO | 09-11-2018 | 2000 | - | 
| ASOCIACION NOSA SEÑORA DE CHAMORRO | CONVENIO | 27-11-2018 | 12000 | - | 
| CENTRO DE RECURSOS SOLIDARIOS | CONVENIO | 09-11-2018 | 13500 | - | 
| PATRONATO CONCEPCION ARENAL | CONVENIO | 27-11-2018 | 3000 | - | 
| Asociación Deportiva Canina Scintillas | Concorrencia 2018 | 03-12-2018 | 0 | - | 
| Asociación Naronesa de Esgrima Antiga | Concorrencia 2018 | 03-12-2018 | 0 | - | 
| Auto Clásicos Narón | Concorrencia 2018 | 03-12-2018 | 524,39 | - | 
| Central Asesora Firacris | Concorrencia 2018 | 03-12-2018 | 0 | - | 
| Círculo Xadrez Narón | Concorrencia 2018 | 03-12-2018 | 1051,3 | - | 
| Club Caza e Pesca Xuvia | Concorrencia 2018 | 03-12-2018 | 1675,93 | - | 
| Club Cazadores a Faísca | Concorrencia 2018 | 03-12-2018 | 3653,59 | - | 
| Club de Fútbol Sala Narón | Concorrencia 2018 | 03-12-2018 | 8107,89 | - | 
| Club Deportivo A Solaina | Concorrencia 2018 | 03-12-2018 | 2273,71 | - | 
| Club Deportivo Lodairo | Concorrencia 2018 | 03-12-2018 | 1251,59 | - | 
| Club Fútbol Estrella | Concorrencia 2018 | 03-12-2018 | 2515,89 | - | 
| Club Narón Tenis de Mesa | Concorrencia 2018 | 03-12-2018 | 3033,67 | - | 
| Club Padel Narón | Concorrencia 2018 | 03-12-2018 | 3819,83 | - | 
| Club Tiro Olimpico El Castro | Concorrencia 2018 | 03-12-2018 | 10808,29 | - | 
| Escola de Kárate A Solaina | Concorrencia 2018 | 03-12-2018 | 0 | - | 
| Moto Club Fojeteiros | Concorrencia 2018 | 03-12-2018 | 0 | - | 
| MTB Eskornabois | Concorrencia 2018 | 03-12-2018 | 2479,27 | - | 
| Pombas Mensaxeiras Narón | Concorrencia 2018 | 03-12-2018 | 0 | - | 
| SCRD Scalextric Club Ferrolterra | Concorrencia 2018 | 03-12-2018 | 4512,95 | - | 
| SDCR O Freixo | Concorrencia 2018 | 03-12-2018 | 14934,02 | - | 
| San Mateo Club de Fútbol | Concorrencia 2018 | 03-12-2018 | 8827,1 | - | 
| Sociedad de Pesca Deportiva Rio Xuvia | Concorrencia 2018 | 03-12-2018 | 445,53 | - | 
| UCM Mariñas Altas | Concorrencia 2018 | 03-12-2018 | 1849,6 | - | 
| Club Baile Deportivo Narón (Baile Deportivo) | Convenio 2018 | 14-12-2018 | 6500 | - | 
| Club Remo Narón | Convenio 2018 | 14-12-2018 | 10000 | - | 
| Fervenza Fútbol Sala (Femenino) | Convenio 2018 | 28-12-2018 | 15000 | - | 
| SDRC O Freixo (Futbol Sala) | Convenio 2018 | 28-12-2018 | 1000 | - | 
| SDRC O Freixo (Futbol) | Convenio 2018 | 28-12-2018 | 2000 | - | 
| VARIOS/AS PERCEPTORES/AS | AXUDAS DE ALIMENTACIÓN INFANTIL | 31-12-2018 | 5492,42 | - | 
| VARIOS/AS PERCEPTORES/AS | AXUDAS DE COMEDOR ESCOLAR | 31-12-2018 | 12766,13 | - | 
| VARIOS/AS PERCEPTORES/AS | AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR | 31-12-2018 | 17877,55 | - | 
| VARIOS/AS PERCEPTORES/AS | AXUDAS URXENTE NECESIDADE | 31-12-2018 | 36284,84 | - | 
| VARIOS/AS PERCEPTORES/AS | BONO BUS UNIVERSITARIO | 31-12-2018 | 11927,26 | - | 
| VARIOS/AS PERCEPTORES/AS | BONO CERTAME INTERCENTROS | 31-12-2018 | 8544,42 | - | 
| ASOCIACION CHAFARIS | CONVENIO | 28-12-2018 | 3077,1 | - | 
| VIRXE DE FATIMA | CONVENIO | 28-12-2018 | 4151,65 | - | 
| ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER | Obradoiros ocupacionais | 12-12-2018 | 2000 | - | 
| ASOCIACION EXALCOHÓLICOS DE FERROLTERRA | Prevención de recaídas | 12-12-2018 | 2000 | - | 
| COFRADIA DE PESCADORES BARALLOBRE | PROMOCION ECONOMICA | 21-12-2018 | 15000,00 | - | 
| COFRADIA DE PESCADORES FERROL | PROMOCION ECONOMICA | 18-12-2018 | 15000,00 | - | 
| COMERCIANTES DE NARON | PROMOCION ECONOMICA | 18-12-2018 | 10000,00 | - | 
| CONFEDERACION EMPRESARIOS FERROLTERRRA | PROMOCION ECONOMICA | 18-12-2018 | 18000,00 | - | 
| EXPONAV | PROMOCION ECONOMICA | 18-12-2018 | 10000,00 | - | 
| TERRARENDIBLE | PROMOCION ECONOMICA | 20-12-2018 | 12000,00 | - | 
| AFAL | SUBVENCIÓN | 31-12-2018 | 2999 | - | 
| ALCER CORUÑA | SUBVENCIÓN | 31-12-2018 | 1821,66 | - | 
| ANPA EIM A GÁNDARA | SUBVENCIÓN | 31-12-2018 | 1112,18 | - | 
| ANPA GALATEA CEIP VIRXE DO MAR | SUBVENCIÓN | 31-12-2018 | 1200 | - | 
| ANPA O BUXATO DO CPI DO FEAL | SUBVENCIÓN | 31-12-2018 | 2199,25 | - | 
| ASOCIACIÓN COMETA | SUBVENCIÓN | 31-12-2018 | 2999 | - | 
| ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FERROLTERRA | SUBVENCIÓN | 31-12-2018 | 2986,83 | - | 
| ASOCIACIÓN DE PERSOAS XORDAS DE FERROLTERRA | SUBVENCIÓN | 31-12-2018 | 1800 | - | 
| ASOCIACIÓN EXALCOHOLICOS DE FERROLTERRA | SUBVENCIÓN | 31-12-2018 | 2400 | - | 
| ASOCIACIÓN GALEGA DO LUPUS | SUBVENCIÓN | 31-12-2018 | 1294 | - | 
| ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO | SUBVENCIÓN | 31-12-2018 | 2999 | - | 
| ASOCIACIÓN SAUDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL | SUBVENCIÓN | 31-12-2018 | 2999 | - | 
| BBTTA | SUBVENCIÓN | 31-12-2018 | 1108,55 | - | 
| CLUB JUBILADOS Y PENSIONISTAS SANTA CECILIA | SUBVENCIÓN | 31-12-2018 | 888,09 | - | 
| O ATURUXO DE MENPÓMENE | SUBVENCIÓN | 31-12-2018 | 1374,62 | - | 
0 comentarios
Necesita registrarse o iniciar sesión para realizar comentarios