Subvenciones para el año 2015
Subvenciones
__Beneficiario | Descrición | Data | Importe (€) | Enlace |
---|---|---|---|---|
ASOCIACION DIGNIDAD FERROL | ACCION SOCIAL | 31-12-2015 | 8000 | - |
ASOCIACION LEDICIA CATIVA | ACCION SOCIAL | 31-12-2015 | 1000 | - |
ASOCIACION PARKINSON FERROL | ACCION SOCIAL | 31-12-2015 | 2000 | - |
ASPANEPS | ACCION SOCIAL | 31-12-2015 | 15000 | - |
CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA | ACCION SOCIAL | 31-12-2015 | 8000 | - |
FUNDACION SANTO HOSPITAL DE CARIDAD | ACCION SOCIAL | 31-12-2015 | 4000 | - |
FUNDACION SECRETARIADO GITANO | ACCION SOCIAL | 31-12-2015 | 30000 | - |
SOLIDARIEDADE GALEGO CO POBO SAHARAUI | ACCION SOCIAL | 31-12-2015 | 5000 | - |
COCIÑA ECONOMICA DE FERROL | ACCION SOCIAL - AXUDAS EMERX SOC E BONIF | 31-12-2015 | 16868 | - |
CPR AYALA SCL | ACCION SOCIAL - AXUDAS EMERX SOC E BONIF | 31-12-2015 | 2500 | - |
CPR JORGE JUAN | ACCION SOCIAL - AXUDAS EMERX SOC E BONIF | 31-12-2015 | 800 | - |
CPR SANTIAGO APOSTOL, SL | ACCION SOCIAL - AXUDAS EMERX SOC E BONIF | 31-12-2015 | 3300 | - |
DIPUTACION PROVINCIAL DA CORUÑA | ACCION SOCIAL - AXUDAS EMERX SOC E BONIF | 31-12-2015 | 2634,84 | - |
VARIOS PERCEPTORES | ACCION SOCIAL - AXUDAS EMERX SOC E BONIF | 31-12-2015 | 59101,34 | - |
COCIÑA ECONOMICA DE FERROL | ACCION SOCIAL - AXUDAS COMEDOR, LIBROS E OUTRAS | 31-12-2015 | 1612 | - |
VARIOS PERCEPTORES | ACCION SOCIAL - AXUDAS COMEDOR, LIBROS E OUTRAS | 31-12-2015 | 370,05 | - |
GERIATROS, SA | ACCION SOCIAL - BONIFICACION TAXAS | 31-12-2015 | 27,07 | - |
VARIOS PERCEPTORES | ACCION SOCIAL - BONO BUS SOCIAL | 31-12-2015 | 15040,02 | - |
MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA COMARCA DE FERROL | APORTACIONS | 31-12-2015 | 18367,29 | - |
PADROADO DE CULTURA | CULTURA | 31-12-2015 | 1370300 | - |
ADSANTIAGO APOSTOL | DEPORTES | 31-12-2015 | 25199,4 | - |
AGRUPACION DEPORTIVA NAUTICO NARON | DEPORTES | 31-12-2015 | 1900 | - |
CLUB ACORDES NARON | DEPORTES | 31-12-2015 | 11000 | - |
CLUB ATLETISMO NARON | DEPORTES | 31-12-2015 | 21600 | - |
CLUB CAZADORES A FAISCA | DEPORTES | 31-12-2015 | 800 | - |
CLUB DE GOLF CAMPOMAR | DEPORTES | 31-12-2015 | 12000 | - |
CLUB DE PIRAGUISMO NARON | DEPORTES | 31-12-2015 | 4000 | - |
CLUB DE REMO NARON | DEPORTES | 31-12-2015 | 9500 | - |
CLUB NARON BALOMPE PIÑEIROS | DEPORTES | 31-12-2015 | 35000 | - |
CLUB VOLEIBOL NARON-VOLEA | DEPORTES | 31-12-2015 | 4800 | - |
CLUBE ARCO NARON | DEPORTES | 31-12-2015 | 11159 | - |
CLUBE BALONMAN NARON | DEPORTES | 31-12-2015 | 6400 | - |
CLUBE CIDADE DE NARON | DEPORTES | 31-12-2015 | 69999 | - |
CLUBE TENIS DE MESA CIDADE DE NARON | DEPORTES | 31-12-2015 | 7000 | - |
ESCOLA DEPORTIVA REVOLUTION NATURAL SPORT DE NARON | DEPORTES | 31-12-2015 | 500 | - |
ESCOLA SUPERIOR DE KARATE DE NARON | DEPORTES | 31-12-2015 | 7200 | - |
ESCUDERIA SIROCO NARON | DEPORTES | 31-12-2015 | 41000 | - |
FEDERACION GALEGA DE BALONCESTO | DEPORTES | 31-12-2015 | 3000 | - |
SOCIEDADE DE CAZA E PESCA DE XUBIA | DEPORTES | 31-12-2015 | 1500 | - |
SOCIEDADE DEPORTIVA O VAL DE NARON | DEPORTES | 31-12-2015 | 30759 | - |
A VV OS IRMANDIÑOS | FESTAS - ILUMINACION NADAL | 31-12-2015 | 762,3 | - |
A VV A NAVEIRA DOSO | FESTAS - ILUMINACION NADAL | 31-12-2015 | 1026 | - |
A VV ALTEA | FESTAS - ILUMINACION NADAL | 31-12-2015 | 7638 | - |
A VV GANDARA BARRIO SANTIAGO APOSTOL | FESTAS - ILUMINACION NADAL | 31-12-2015 | 5928 | - |
A VV OS CRUCEIROS DE CASTRO | FESTAS - ILUMINACION NADAL | 31-12-2015 | 1113,2 | - |
A VV PIÑEIROS | FESTAS - ILUMINACION NADAL | 31-12-2015 | 6384 | - |
A VV ROSA DOS VENTOS | FESTAS - ILUMINACION NADAL | 31-12-2015 | 1026 | - |
A VV TRASANCOS DE SANTA ICIA | FESTAS - ILUMINACION NADAL | 31-12-2015 | 7638 | - |
A VV VIRXE DO MAR | FESTAS - ILUMINACION NADAL | 31-12-2015 | 1923,21 | - |
ASOCIACION DE VECIÑOS VIRXE DE FATIMA | FESTAS - ILUMINACION NADAL | 31-12-2015 | 2166 | - |
ASOCIACION VIRXE DA O DE PEDROSO | FESTAS - ILUMINACION NADAL | 31-12-2015 | 570 | - |
ILUMINACIONES SANTIAGUESAS SL | FESTAS - ILUMINACION NADAL | 31-12-2015 | 4477 | - |
ASOCIACION XUVENIL DE TEMPO LIBRE CROIO | MEDIO AMBIENTE | 31-12-2015 | 2000 | - |
AFAES PORTA NOVA | PROMOCION SOCIAL | 31-12-2015 | 7000 | - |
ASOC SINDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL | PROMOCION SOCIAL | 31-12-2015 | 10000 | - |
ASOC APOYO LACTANCIA MATERNA BBTTA | PROMOCION SOCIAL | 31-12-2015 | 1000 | - |
ASOC FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER - AFAL FERROL | PROMOCION SOCIAL | 31-12-2015 | 6000 | - |
ASOCIACION DE PERSOAS XORDAS DE FERROL | PROMOCION SOCIAL | 31-12-2015 | 2000 | - |
ASOCIACION NOSA SEÑORA DE CHAMORRO | PROMOCION SOCIAL | 31-12-2015 | 12000 | - |
ASOCIACION PAIS NENOS CON MINUSVALIA (ASPANEMI) | PROMOCION SOCIAL | 31-12-2015 | 1500 | - |
ASOCIACION SOCIOCULTURAL ASCM | PROMOCION SOCIAL | 31-12-2015 | 15000 | - |
CEE ASPANAES | PROMOCION SOCIAL | 31-12-2015 | 12000 | - |
AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECC CIVIL | PROTECCION CIVIL | 31-12-2015 | 13000 | - |
ASOCIACION EX-ALCOHOLICOS FERROLTERRA | SANIDADE | 31-12-2015 | 2000 | - |
MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA COMARCA DE FERROL | SANIDADE | 31-12-2015 | 26488,21 | - |
CEE ASPANAES | SERV COM EDUC - AXUD COM, LIB E OUTRAS | 31-12-2015 | 300 | - |
CPR AYALA SCL | SERV COM EDUC - AXUD COM, LIB E OUTRAS | 31-12-2015 | 3400 | - |
CPR JORGE JUAN | SERV COM EDUC - AXUD COM, LIB E OUTRAS | 31-12-2015 | 1900 | - |
CPR SANTIAGO APOSTOL, SL | SERV COM EDUC - AXUD COM, LIB E OUTRAS | 31-12-2015 | 7416,5 | - |
VARIOS PERCEPTORES | SERV COM EDUC - AXUD COM, LIB E OUTRAS | 31-12-2015 | 23654,8 | - |
ANPA A BUXAINA - CEIP A GANDARA | SERV COMP EDUCACION | 31-12-2015 | 7761,6 | - |
ANPA DO CEIP A SOLAINA | SERV COMP EDUCACION | 31-12-2015 | 3960 | - |
ANPA GALATEA | SERV COMP EDUCACION | 31-12-2015 | 2348,4 | - |
ASOCIACION COSTA NOROESTE | SERV COMP EDUCACION | 31-12-2015 | 21666,5 | - |
CEIP VIRXE DO MAR | SERV COMP EDUCACION | 31-12-2015 | 1573,7 | - |
CEIP A GANDARA | SERV COMP EDUCACION | 31-12-2015 | 3283,4 | - |
CEIP A SOLAINA | SERV COMP EDUCACION | 31-12-2015 | 3472,05 | - |
CEIP PIÑEIROS | SERV COMP EDUCACION | 31-12-2015 | 1490,3 | - |
CEIP PONTE DE XUVIA | SERV COMP EDUCACION | 31-12-2015 | 1462,5 | - |
CPI O FEAL | SERV COMP EDUCACION | 31-12-2015 | 6216,6 | - |
COLEXIO PUBLICO RURAL AGRUPADO | SERV COMP EDUCACION | 31-12-2015 | 2573,75 | - |
I E S AS TELLEIRAS | SERV COMP EDUCACION | 31-12-2015 | 4229,6 | - |
I E S TERRA DE TRASANCOS | SERV COMP EDUCACION | 31-12-2015 | 2296,5 | - |
CPR AYALA SCL | SERVIZOS COMPL EDUCACION | 31-12-2015 | 2008 | - |
CPR JORGE JUAN | SERVIZOS COMPL EDUCACION | 31-12-2015 | 978 | - |
CPR SANTIAGO APOSTOL, SL | SERVIZOS COMPL EDUCACION | 31-12-2015 | 4014 | - |
A VV OS IRMANDIÑOS | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 855,08 | - |
AFAES PORTA NOVA | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 927,34 | - |
ANPA A BUXAINA - CEIP A GANDARA | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 1228,42 | - |
APA CEIP PIÑEIROS AS ACEAS | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 818,95 | - |
ASOC SINDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 1011,64 | - |
A D MOTO CLUB FOJETEIROS | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 1609,49 | - |
A VV ALTEA | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 700 | - |
A VV GANDARA BARRIO SANTIAGO APOSTOL | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 879,16 | - |
A VV OS CRUCEIROS DE CASTRO | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 758,73 | - |
ANPA ACIBRO COLEXIO JORGE JUAN | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 830,99 | - |
ANPA DO CEIP A SOLAINA | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 891,21 | - |
ANPA GALATEA | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 987,56 | - |
ANPA O BUXATO CPI O FEAL | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 1144,12 | - |
APA COLEXIO PUBLICO RURAL AGRUPADO NARON | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 843,03 | - |
ASOC APOYO LACTANCIA MATERNA BBTTA | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 250 | - |
ASOC CNG MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 999,6 | - |
ASOC DEPORTIVA CULTURAL EN FORMA | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 843,03 | - |
ASOC FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER - AFAL FERROL | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 915,3 | - |
ASOC FERROLTERRA AMIGOS DO FERROCARRIL (AFAF) | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 818,95 | - |
ASOC TEATRAL O ATURUXO DE MELPOMENE | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 1071,86 | - |
ASOCIACION ARRAIGO | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 602,17 | - |
ASOCIACION CULTURAL CELEUMA | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 818,95 | - |
ASOCIACION DE PERSOAS XORDAS DE FERROL | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 1144,12 | - |
ASOCIACION EMPRESARIOS FERROLTERRA | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 626,25 | - |
ASOCIACION EX-ALCOHOLICOS FERROLTERRA | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 830,99 | - |
ASOCIACION FIBROMIALXIA E FATIGA CRONICA DO NOROESTE | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 903,25 | - |
ASOCIACION NOSA SEÑORA DE CHAMORRO | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 939,38 | - |
ASOCIACION PARA LOITA CONTRAS ENFERMEDADES DO RIL DA CORUÑA (ALCER) | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 903,25 | - |
ASOCIACION PARKINSON FERROL | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 1083,9 | - |
CENTRO CULTURAL AIRIÑOS | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 794,86 | - |
CLUB XUBILADOS PENSIONISTAS STAICIA | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 830,99 | - |
COCIÑA ECONOMICA DE FERROL | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 770,77 | - |
CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISC APACIDADE | SUBVENCIONS | 31-12-2015 | 855,08 | - |
ASOCIACION 3 IDADE SAN SALVADOR DE PEDROSO | TEMPO LIBRE [MAIORES] | 31-12-2015 | 2500 | - |
XUNTA DE GALICIA | TRANSPORTE COLECTIVO - PLAN METROPOLITANO | 31-12-2015 | 46168,51 | - |
ESCOLA DE TURISMO | TURISMO | 31-12-2015 | 2700 | - |
0 comentarios
Necesita registrarse o iniciar sesión para realizar comentarios