Subvenciones para el año 2016
Subvenciones
__Beneficiario | Descrición | Data | Importe (€) | Enlace |
---|---|---|---|---|
ASPANEPS | ACCIÓN SOCIAL | 31-12-2016 | 15000 | - |
CARITAS INTERPARROQUIAL NARÓN | ACCIÓN SOCIAL | 31-12-2016 | 15000 | - |
ALMAT | ACCIÓN SOCIAL E IGUALDADE | 31-12-2016 | 2000 | - |
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS CHAFARÍS | PARTICIPACIÓN CIDADÁ | 31-12-2016 | 3772,25 | - |
AFAES | PROMOCIÓN E ACCIÓN SOCIAL | 31-12-2016 | 10000 | - |
AFAL | PROMOCIÓN E ACCIÓN SOCIAL | 31-12-2016 | 6000 | - |
ASPANAES | PROMOCIÓN E ACCIÓN SOCIAL | 31-12-2016 | 12000 | - |
ASPANEMI | PROMOCIÓN E ACCIÓN SOCIAL | 31-12-2016 | 1500 | - |
BBTTA | PROMOCIÓN E ACCIÓN SOCIAL | 31-12-2016 | 1000 | - |
CHAMORRO | PROMOCIÓN E ACCIÓN SOCIAL | 31-12-2016 | 12000 | - |
ASFEDRO | SALUBRIDADE PÚBLICA E ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTAIS | 31-12-2016 | 5000 | - |
DIGNIDAD GALICIA | ACCIÓN SOCIAL | 31-12-2016 | 8000 | - |
ACCIÓN FAMILIAR FERROL | ACCIÓN SOCIAL | 31-12-2016 | 30000 | - |
ASOCIACIÓN PARKINSON FERROL-FERROLTERRA | ACCIÓN SOCIAL | 31-12-2016 | 2000 | - |
CENTRO DE RECURSOS SOLIDARIOS | ACCIÓN SOCIAL | 31-12-2016 | 5500 | - |
CONFEDERACIÓN GALEGA DE MINUSVALIDOS (COGAMI) | ACCIÓN SOCIAL | 31-12-2016 | 6000 | - |
CRUZ VERMELLA DE FERROL | ACCIÓN SOCIAL | 31-12-2016 | 8000 | - |
FUNDACIÓN HOSPITAL GENERAL | ACCIÓN SOCIAL | 31-12-2016 | 4000 | - |
LEDICIA CATIVA ASOCIACIÓN | ACCIÓN SOCIAL | 31-12-2016 | 2000 | - |
PATRONATO CONCEPCIÓN ARENAL | ACCIÓN SOCIAL | 31-12-2016 | 1500 | - |
SOLIDARIDADE GALEGA CO POBO SAHARAUI | ACCIÓN SOCIAL | 31-12-2016 | 5000 | - |
COLEXIO RURAL AGRUPADO | ACCIÓN SOCIAL E PROMOCIÓN EDUCATIVA | 31-12-2016 | 2500 | - |
ASOCIACIÓN GALEGA DE APICULTURA | ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTAIS | 31-12-2016 | 5000 | - |
CEIP PIÑEIROS | ACTIVIDADES PARQUES TEMÁTICOS | 31-12-2016 | 1900 | - |
CEIP PONTE DE XUVIA | ACTIVIDADES PARQUES TEMÁTICOS | 31-12-2016 | 1800 | - |
CEIP VIRXE DO MAR | ACTIVIDADES PARQUES TEMÁTICOS | 31-12-2016 | 2000 | - |
CPI O FEAL | ACTIVIDADES PARQUES TEMÁTICOS | 31-12-2016 | 5200 | - |
CRA | ACTIVIDADES PARQUES TEMÁTICOS | 31-12-2016 | 1700 | - |
IES AS TELLEIRAS | ACTIVIDADES PARQUES TEMÁTICOS | 31-12-2016 | 5600 | - |
VARIOS PERCEPTORES | BONIFICACIÓN BONO BUS UNIVERSITARIO CAMPUS CORUÑA | 31-12-2016 | 7450 | - |
ANPA A BUXAINA | EDUCACIÓN PARA A SAÚDE- NUTRICCIÓN ESCOLAR | 31-12-2016 | 12900 | - |
ANPA A SOLAINA | EDUCACIÓN PARA A SAÚDE- NUTRICCIÓN ESCOLAR | 31-12-2016 | 7000 | - |
ANPA GALATEA | EDUCACIÓN PARA A SAÚDE- NUTRICCIÓN ESCOLAR | 31-12-2016 | 4000 | - |
ANPA O BUXATO | EDUCACIÓN PARA A SAÚDE- NUTRICCIÓN ESCOLAR | 31-12-2016 | 4400 | - |
ANPA PONTE DE XUVIA | EDUCACIÓN PARA A SAÚDE- NUTRICCIÓN ESCOLAR | 31-12-2016 | 1776 | - |
CPR AYALA | EDUCACIÓN PARA A SAÚDE-NUTRICCIÓN ESCOLAR | 31-12-2016 | 1500 | - |
CPR JORGE JUAN | EDUCACIÓN PARA A SAÚDE-NUTRICCIÓN ESCOLAR | 31-12-2016 | 600 | - |
CPR SANTIAGO APOSTOL | EDUCACIÓN PARA A SAÚDE-NUTRICCIÓN ESCOLAR | 31-12-2016 | 4400 | - |
CEIP A SOLAINA | ENSINO-ACTIVIDADES PARQUES TEMÁTICOS | 31-12-2016 | 4500 | - |
CPR AYALA | ENSINO-ACTIVIDADES PARQUES TEMÁTICOS | 31-12-2016 | 2800 | - |
CPR JORGE JUAN | ENSINO-ACTIVIDADES PARQUES TEMÁTICOS | 31-12-2016 | 1600 | - |
CPR SANTIAGO APOSTOL | ENSINO-ACTIVIDADES PARQUES TEMÁTICOS | 31-12-2016 | 5600 | - |
AVV "OS IRMANDIÑOS" | ENTIDADES ASOCIATIVAS | 31-12-2016 | 2150,54 | - |
ANPA "AS ACEAS" CEIP PIÑEIROS | ENTIDADES ASOCIATIVAS | 31-12-2016 | 2181,26 | - |
ANPA "CEIP PONTE DE XUVIA" | ENTIDADES ASOCIATIVAS | 31-12-2016 | 2519,2 | - |
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE CASTRO "OS CRUCEIROS" | ENTIDADES ASOCIATIVAS | 31-12-2016 | 2089,09 | - |
AFAL FERROLTERRA - ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS | ENTIDADES ASOCIATIVAS | 31-12-2016 | 2580,65 | - |
ANPA A BUXAINA | ENTIDADES ASOCIATIVAS | 31-12-2016 | 2211,98 | - |
ANPA GALATEA | ENTIDADES ASOCIATIVAS | 31-12-2016 | 1600 | - |
ANPA O BUXATO | ENTIDADES ASOCIATIVAS | 31-12-2016 | 2199 | - |
ANPA O GARABATO | ENTIDADES ASOCIATIVAS | 31-12-2016 | 555,3 | - |
ASOC BBTTA | ENTIDADES ASOCIATIVAS | 31-12-2016 | 240 | - |
ASOCACIÓN DE EMPRESARIOS FERROLTERRA | ENTIDADES ASOCIATIVAS | 31-12-2016 | 2396,31 | - |
ASOCIACIÓN DE PERSOAS XORDAS DE FERROL AXF | ENTIDADES ASOCIATIVAS | 31-12-2016 | 1480 | - |
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS ALTEA | ENTIDADES ASOCIATIVAS | 31-12-2016 | 900 | - |
ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO | ENTIDADES ASOCIATIVAS | 31-12-2016 | 2949,31 | - |
ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL ASCM | ENTIDADES ASOCIATIVAS | 31-12-2016 | 2611,37 | - |
AVV GÁNDARA BARRIO SANTIAGO APOSTOL | ENTIDADES ASOCIATIVAS | 31-12-2016 | 2519,2 | - |
COCINA ECONÓMICA DE FERROL | ENTIDADES ASOCIATIVAS | 31-12-2016 | 2304,15 | - |
FUNDACIÓN TERRA DE TRASANCOS | MAIORES E PROMOCIÓN E ACCIÓN SOCIAL | 31-12-2016 | 15000 | - |
VARIOS PERCEPTORES | MATERIAL DIDACTICO OU ESCOLAR | 31-12-2016 | 19730 | - |
VIRXE DE FÁTIMA ASOCIACIÓN | PARTICIPACIÓN CIDADÁ | 31-12-2016 | 5300 | - |
SINDROME DOWN TEIMA FERROL | PROMOCIÓN E ACCIÓN SOCIAL | 31-12-2016 | 10000 | - |
SOCIOCULTURAL DE MINUSVÁLIDOS ASOCIACIÓN | PROMOCIÓN E ACCIÓN SOCIAL | 31-12-2016 | 15000 | - |
XORDOS DE FERROL ASOCIACIÓN | PROMOCIÓN E ACCIÓN SOCIAL | 31-12-2016 | 2500 | - |
0 comentarios
Necesita registrarse o iniciar sesión para realizar comentarios