Subvenciones para el año 2017
Subvenciones
__Beneficiario | Descrición | Data | Importe (€) | Enlace |
---|---|---|---|---|
Escudería Siroco Narón: (Rally Narón) | Convenio 2017 | 15-06-2017 | 41000 | - |
Acción Familiar Ferrol | CONVENIO ACCIÓN FAMILIAR | 18-08-2017 | 13027,68 | - |
Agrupación Deportiva Naútico Narón (Natación) | Convenio 2017 | 10-10-2017 | 26900 | - |
Agrupación Deportiva Santiago Apostol | Convenio 2017 | 05-10-2017 | 34000 | - |
Atletismo Narón | Convenio 2017 | 10-10-2017 | 28000 | - |
Club Acordes Narón (Ximnasia Ritmica) | Convenio 2017 | 06-10-2017 | 19000 | - |
Club Baile Deportivo Narón (Baile Deportivo) | Convenio 2017 | 18-10-2017 | 6500 | - |
Club Balonmán Narón | Convenio 2017 | 06-10-2017 | 11000 | - |
Club Cidade de Narón( Fútbol Sala) | Convenio 2017 | 05-10-2017 | 72000 | - |
Club de Golf Campomar | Convenio 2017 | 18-10-2017 | 12800 | - |
Club Narón Volea | Convenio 2017 | 11-10-2017 | 7000 | - |
Club Piraguismo Narón | Convenio 2017 | 16-10-2017 | 5500 | - |
Club Remo Narón | Convenio 2017 | 17-10-2017 | 9500 | - |
Club Tenis de Mesa Cidade de Narón | Convenio 2017 | 06-10-2017 | 8000 | - |
Fervenza Fútbol Sala (Femenino) | Convenio 2017 | 11-10-2017 | 5000 | - |
SDO Val Fútbol (Zona rural) | Convenio 2017 | 17-10-2017 | 42000 | - |
ASOCIACION POMBIÑA | actividades | 16-10-2017 | 10000,00 | - |
Alex Racíng | Concorrencia 2016 | 30-11-2017 | 0 | - |
Auto Clásicos Narón | Concorrencia 2016 | 30-11-2017 | 331,04 | - |
Círculo Xadrez Narón | Concorrencia 2016 | 30-11-2017 | 292,63 | - |
Club Boxin Narón | Concorrencia 2016 | 30-11-2017 | 0 | - |
Club Cazadores a Faísca | Concorrencia 2016 | 30-11-2017 | 2668,41 | - |
Club de Fútbol Sala Narón | Concorrencia 2016 | 30-11-2017 | 3811,12 | - |
Club Deportivo A Solaina | Concorrencia 2016 | 30-11-2017 | 315,73 | - |
Club Deportivo Lodairo | Concorrencia 2016 | 30-11-2017 | 1013,87 | - |
Club Deportivo Narón | Concorrencia 2016 | 30-11-2017 | 3503,98 | - |
Club Fútbol Estrella | Concorrencia 2016 | 30-11-2017 | 1647,15 | - |
Club Narón Tenis de Mesa | Concorrencia 2016 | 30-11-2017 | 2473,1 | - |
Club Padel Narón | Concorrencia 2016 | 30-11-2017 | 2521,23 | - |
Club Tiro Olimpico El Castro | Concorrencia 2016 | 30-11-2017 | 4136,73 | - |
Escola de kárate A Gándara | Concorrencia 2016 | 30-11-2017 | 19,62 | - |
Moto Club Fojeteiros | Concorrencia 2016 | 30-11-2017 | 1379,26 | - |
MTB Eskornabois | Concorrencia 2016 | 30-11-2017 | 1089,76 | - |
Pikate Racing | Concorrencia 2016 | 30-11-2017 | 118,32 | - |
SCRD Scalextric Club Ferrolterra | Concorrencia 2016 | 30-11-2017 | 1837,14 | - |
San Mateo Club de Fútbol | Concorrencia 2016 | 30-11-2017 | 3211,77 | - |
Sociedad de Pesca Deportiva Rio Xuvia | Concorrencia 2016 | 30-11-2017 | 259,45 | - |
UCM Mariñas Altas | Concorrencia 2016 | 30-11-2017 | 1362,34 | - |
Club Arco Narón (Tiro con Arco) | Convenio 2017 | 14-11-2017 | 18500 | - |
Escola Superior de Kárate | Convenio 2017 | 14-11-2017 | 9000 | - |
SDRC O Freixo (Futbol Sala) | Convenio 2017 | 14-11-2017 | 1000 | - |
SDRC O Freixo (Futbol) | Convenio 2017 | 14-11-2017 | 2000 | - |
ASOCIACION CULTURAL AREOSA | actividades | 13-11-2017 | 5000,00 | - |
ASOCIACION SAUDE MENTAL FERROL | ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL | 17-11-2017 | 10000,00 | - |
CENTRO DE RECURSOS SOLIDARIOS | CENTRO DE RECURSOS SOLIDARIOS | 17-11-2017 | 13500,00 | - |
ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER | CONVENIO AFAL | 30-11-2017 | 6000,00 | - |
ASOCIACION NOSA SEÑORA DE CHAMORRO | CONVENIO ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO | 30-11-2017 | 12000,00 | - |
ASOCIACION SOCIOCULTURAL ASCM | CONVENIO ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DE MINUSVÁLIDOS | 30-11-2017 | 15000,00 | - |
ASOCIACION SINDROME DOWN TEIMA | CONVENIO TEIMA | 30-11-2017 | 10000,00 | - |
CEIP A GÁNDARA | Convenio Actividades A Nova e Pedroso | 06-11-2017 | 2661,20 | - |
CEIP A SOLAINA | Convenio Actividades A Nova e Pedroso | 06-11-2017 | 3423,00 | - |
CEIP PIÑEIROS | Convenio Actividades A Nova e Pedroso | 06-11-2017 | 2697,00 | - |
CEIP PONTE DE XUVIA | Convenio Actividades A Nova e Pedroso | 06-11-2017 | 257,00 | - |
CEIP VIRXE DO MAR | Convenio Actividades A Nova e Pedroso | 06-11-2017 | 1806,40 | - |
CPI O FEAL | Convenio Actividades A Nova e Pedroso | 06-11-2017 | 5203,90 | - |
CPR AYALA | Convenio Actividades A Nova e Pedroso | 06-11-2017 | 3669,20 | - |
CPR JORGE JUAN | Convenio Actividades A Nova e Pedroso | 06-11-2017 | 2300,00 | - |
CPR SANTIAGO APÓSTOL | Convenio Actividades A Nova e Pedroso | 06-11-2017 | 5548,30 | - |
CRA DE NARÓN | Convenio Actividades A Nova e Pedroso | 06-11-2017 | 2006,80 | - |
IES AS TELLEIRAS | Convenio Actividades A Nova e Pedroso | 06-11-2017 | 749,30 | - |
ASOCIACION DE LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DEL RIÑON DE LA CORUÑA | CONVENIO ALCER | 17-11-2017 | 4100,00 | - |
ASFEDRO | CONVENIO ASFEDRO | 30-11-2017 | 5000,00 | - |
ASOCIACION DIGNIDADE GALICIA | CONVENIO ASOCIACIÓN DIGNIDADE | 30-11-2017 | 9000,00 | - |
ASOCIACION LEDICIA CATIVA | CONVENIO ASOCIACIÓN LEDICIA CATIVA | 30-11-2017 | 2000,00 | - |
SOLIDARIDADE GALEGA CO POBO SAHARAUI | CONVENIO ASOCIACIÓN SOLIDARIDADE GALEGA CO POBO SAHARAUI | 30-11-2017 | 5000,00 | - |
ASOCIACION PERSOAS XORDAS FERROL | CONVENIO ASOCIACIÓN XORDOS FERROL | 17-11-2017 | 3000,00 | - |
ASOCIACION DE PERSOAS CON SINDROME DE ESPECTRO AUTISTA | CONVENIO ASPANAES | 30-11-2017 | 12000,00 | - |
ASOCIACION DE PAIS DE NENOS CON MINUSVALIA | CONVENIO ASPANEMI | 17-11-2017 | 1500,00 | - |
ASPANEPS | CONVENIO ASPANEPS | 30-11-2017 | 17000,00 | - |
ASOCIACION BBTTA | CONVENIO BBTTA | 17-11-2017 | 1000,00 | - |
COGAMI | CONVENIO COGAMI | 30-11-2017 | 6000,00 | - |
CRUZ ROJA ESPAÑOLA | CONVENIO CRUZ VERMELLA | 30-11-2017 | 9000,00 | - |
SANTO HOSPITAL DE CARIDADE | CONVENIO FUNDACIÓN SANTO HOSPITAL DE CARIDADE | 30-11-2017 | 5000,00 | - |
PATRONATO CONCEPCION ARENAL | CONVENIO PATRONATO CONCEPCIÓN ARENAL | 30-11-2017 | 1500,00 | - |
ANPA A BUXAINA | CONVENIO SAÚDE-NUTRICIÓN ESCOLAR | 28-11-2017 | 12900,00 | - |
ANPA O BUXATO | CONVENIO SAÚDE-NUTRICIÓN ESCOLAR | 28-11-2017 | 4400,00 | - |
Club Deportivo Narón (Fútbol) | Convenio 2017 | 26-12-2017 | 5000 | - |
Moto Club Fojeteiros (Concentración Moteira) | Convenio 2017 | 27-12-2017 | 10000 | - |
A VV O COUTO 2016 | actividades | 14-12-2017 | 5000,00 | - |
A VV O COUTO 2017 | actividades | 19-12-2017 | 5000,00 | - |
VARIOS/AS PERCEPTORES/AS | ALIMENTACIÓN INFANTIL | 31-12-2017 | 4129,04 | - |
VARIOS/AS PERCEPTORES/AS | AXUDAS DE COMEDOR ESCOLAR | 31-12-2017 | 5154,75 | - |
VARIOS/AS PERCEPTORES/AS | AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR | 31-12-2017 | 16344,68 | - |
VARIOS/AS PERCEPTORES/AS | BONO BUS UNIVERSITARIO | 31-12-2017 | 14080,50 | - |
VARIOS/AS PERCEPTORES/AS | Bonos Premios Certame Intercentros | 31-12-2017 | 9156,20 | - |
AFAL | CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS 2017 | 29-12-2017 | 2139,96 | - |
ALCER CORUÑA | CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS 2017 | 29-12-2017 | 1461,24 | - |
ANPA A BUXAINA | CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS 2017 | 29-12-2017 | 2077,02 | - |
ANPA AXOUXERES | CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS 2017 | 29-12-2017 | 221,01 | - |
ANPA CEIP PONTE DE XUVIA | CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS 2017 | 29-12-2017 | 1678,40 | - |
ANPA EIM A GÁNDARA | CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS 2017 | 29-12-2017 | 1227,59 | - |
ANPA GALATEA | CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS 2017 | 29-12-2017 | 1131,96 | - |
ANPA O BUXATO | CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS 2017 | 29-12-2017 | 1741,34 | - |
ASOCIACIÓN COMETA | CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS 2017 | 29-12-2017 | 2286,82 | - |
ASOCIACIÓN DE EXALCHOLICOS DE FERROLTERRA | CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS 2017 | 29-12-2017 | 1993,10 | - |
ASOCIACIÓN DE SAÚDE MENTAL FERRO, EUME E ORTEGAL | CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS 2017 | 29-12-2017 | 2077,02 | - |
ASOCIACIÓN DE VECINOS ALTEA | CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS 2017 | 29-12-2017 | 630,00 | - |
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS GÁNDARA BARRIO SANTIAGO APOSTOL | CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS 2017 | 29-12-2017 | 1405,66 | - |
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS OS CRUCEIROS DE CASTRO | CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS 2017 | 29-12-2017 | 1785,00 | - |
ASOCIACIÓN GAIKAI | CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS 2017 | 29-12-2017 | 224,00 | - |
ASOCIACIÓN GALEGA DE LUPUS AGAL | CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS 2017 | 29-12-2017 | 1133,75 | - |
ASOCIACIÓN O ATURUXO DE MEL PÓNEME | CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS 2017 | 29-12-2017 | 1500,00 | - |
ASOCIACIÓN PERSOAS XORDAS DE FERROLTERRA | CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS 2017 | 29-12-2017 | 1250,00 | - |
CLUB DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE SANTA CECILIA | CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS 2017 | 29-12-2017 | 1825,26 | - |
COCINA ECONÓMICA FERROL | CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS 2017 | 29-12-2017 | 1783,30 | - |
CARITAS DIOCESANA MONDOÑEDO FERROL | CONVENIO CARITAS DIOCESANA | 12-12-2017 | 16000,00 | - |
ASOCIACION CHAFARIS | CONVENIO CHAFARIS | 27-12-2017 | 3594,79 | - |
CRA DE NARÓN | CONVENIO CRA DE NARON | 12-12-2017 | 2500,00 | - |
FUNDACION TERRA DE TRASANCOS | CONVENIO FUNDACION TERRA DE TRASANCOS | 27-12-2017 | 15000,00 | - |
ANPA A SOLAINA | CONVENIO SAÚDE-NUTRICIÓN ESCOLAR | 12-12-2017 | 7000,00 | - |
ANPA CEIP PONTE DE XUVIA | CONVENIO SAÚDE-NUTRICIÓN ESCOLAR | 29-12-2017 | 3700,00 | - |
ANPA GALATEA | CONVENIO SAÚDE-NUTRICIÓN ESCOLAR | 12-12-2017 | 4000,00 | - |
ASOCIACION VIRXE DE FATIMA | CONVENIO VIRXE DE FATIMA | 27-12-2017 | 4494,43 | - |
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER | Obradoiros ocupacionais | 20-12-2017 | 2000 | - |
VARIOS/AS PERCEPTORES/AS | Prestacións económicas para necesidades urxentes diversas | 31-12-2017 | 58659,97 | - |
ASOCIACION EXALCOHÓLICOS DE FERROLTERRA | Prevención de recaídas | 20-12-2017 | 2000 | - |
AGRUPACIONDE LIBREROS | PROMOCION ECONOMICA | 27-12-2017 | 2245,00 | - |
COFRADIA DE PESCADORES BARALLOBRE | PROMOCION ECONOMICA | 14-12-2017 | 15000,00 | - |
COFRADIA DE PESCADORES FERROL | PROMOCION ECONOMICA | 13-12-2017 | 12000,00 | - |
COMERCIANTES DE NARON | PROMOCION ECONOMICA | 29-12-2017 | 4803,61 | - |
CONFEDERACION EMPRESARIOS FERROLTERRRA | PROMOCION ECONOMICA | 14-12-2017 | 10000,00 | - |
EXPONAV | PROMOCION ECONOMICA | 13-12-2017 | 10000,00 | - |
TERRARENDIBLE | PROMOCION ECONOMICA | 27-12-2017 | 12000,00 | - |
0 comentarios
Necesita registrarse o iniciar sesión para realizar comentarios